Bienvenido invitado. Puedes iniciar sesión o asociarse. Hoy es 29/03/2024

IDENTIFICARSE
E-mail:
Contraseña:
   Recordar


¿Olvidastes tu contraseña?
¿No estás registrado?
¡Hazlo aquí!





Publicado el 25 de Junio de 2010 en Informes

LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS VISITAS NOS VA DESCRIBIENDO LA REALIDAD ESPAÑOLA

1. 936 4,78 00:04:39 27,46% 22,22%
2. 774 4,21 00:03:12 45,99% 39,28%
3. 413 4,61 00:05:35 36,80% 34,14%
4. 191 2,63 00:02:09 36,13% 48,69%
5. 149 5,37 00:07:07 18,79% 31,54%
6. 148 3,11 00:02:27 41,89% 43,92%
7. 118 3,42 00:02:42 38,98% 46,61%
8. 107 3,63 00:02:07 29,91% 49,53%
9. 106 3,60 00:03:40 37,74% 36,79%
10. 91 2,92 00:01:39 36,26% 49,45%
11. 84 4,51 00:02:33 63,10% 36,90%
12. 68 2,63 00:01:08 36,76% 38,24%
13. 67 6,57 00:04:07 49,25% 32,84%
14. 59 3,20 00:02:28 59,32% 55,93%
15. 54 4,31 00:06:00 42,59% 44,44%
16. 53 4,04 00:04:20 71,70% 47,17%
17. 51 4,37 00:04:24 25,49% 41,18%
18. 49 4,20 00:02:26 57,14% 38,78%
19. 48 2,62 00:02:39 54,17% 47,92%
20. 47 3,28 00:02:51 63,83% 40,43%
21. 47 6,04 00:04:00 55,32% 25,53%
22. 40 2,02 00:01:06 20,00% 60,00%
23. 26 2,81 00:02:00 61,54% 57,69%
24. 22 4,45 00:02:43 22,73% 36,36%
25. 19 2,68 00:01:05 52,63% 26,32%

 

 

Las visitas NUEVAS son el 39.99 %.

 

Estas 4.038 primeras visitas nos transmiten una "foto" muy cercana a la realidad en la que nos movemos en APPRECE en estos momentos.

Cuando superemos las 4.500 visitas volveremos a sacar una nueva "foto" y el muestreo nos va a ayudar mucho en nuestro trabajo.

             Fechamos esta reflexión el día 6 de SEPTIEMBRE de 2010.

 

No hay archivos en esta noticia.
BÚSQUEDA






 

UNION APPRECE ESPAÑA.  SINDICATO APPRECE.
Dirección Postal:
Apartado de Correos 19011
41080 SEVILLA
Telef. 954625495   Fax.954623025
apprece@apprece.es
unionappreceespana@apprece.es
unionappreceespana@hotmail.com